|
|
|
|
|
| Biolämmitys kattilat - puu - pelletti - hake - biohiili |
Lazar Biomassa- puu- pellettikattilat.
|
|
| |
| Lazar - Kruk puukattila |
| HKS Lazar - puolalainen valmistaja. |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
| Kruk - puukattila |
| |
|
|
|
|
Tehokkuus - jopa 82%
tehty 5 mm vahvuisesta teräslevystä
kätevä puhdistus
Kruk 18 TEHO 18 kW Kruk 25 TEHO 25 kW Kruk 34 TEHO 34 kW
|
|
|
|
Kruk kattilan teknilliset tiedot
| Kruk Kattila | 18 | 25 | 34 |
| Nimellinen KW | 18 | 25 | 34 |
| PA | 20 | 25 | 29 |
| Min piipun korkeus m | 8 | 8 | 9 |
| Tehokkuus% | 82 | 82 | 82 |
| Ajoaika | h 5-7 | 6-8 | 8-9 |
| Minimivirtauslämpötila ° C | 65 | 65 | 65 |
| Maksimilämpötila ° C | 95 | 95 | 95 |
| Suurin paine bar | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Nettopaino kg | 150 | 160 | 175 |
| Savukaasun lämpötila ° C> | 190> | 190> | 190 |
| Savukaasujen piipun Ø mm | 160 | 160 | 160 |
| Savukaasumassavirta g / s | 13,4 | 14,4 | 16 |
| O2 % | 6 | 6 | 6 |
| Hiukkaspäästöjen (perustuu 10 vol.% 02, TR) mg/m3 | 13,9 | 14,7 | 15,7 |
| NOx-päästöt (perustuu 10 vol.% 02, TR) mg/m3 |
124 | 130 | 142 |
| Max C02-pitoisuus til-% | 14,2 | 14,2 | 14,2 |
Mitat: A | 500 | 500 | 500 |
| B | 1280 | 1280 | 1280 |
| C | 520 | 630 | 790 |
| D | 130 | 130 | 130 |
| E | 255 | 255 | 255 |
| F | 330 | 330 | 330 |
 |
|
| |
|
|
|
|
|
. |
|